Die Zahl der Menschen mit Behinderungen steigt, ebenso die Zahl Erwerbstätiger mit schweren Behinderungen. Hier erfahren Sie mehr zu dieser Entwicklung und darüber, in welchen Positionen und Branchen diese Beschäftigtengruppe arbeitet.
Im Jahr 2019 lebten rund 7,9 Millionen schwerbehinderte Menschen in Deutschland. Das waren rund 136.000 oder 1,8 Prozent mehr als Ende 2017. Die Zahl der Menschen mit einer Schwerbehinderung steigt seit Jahren (Tabelle 1): Gab es im Jahr 1993 erst 6,4 Millionen, waren es 2019 bereits 7,9 Millionen. Hauptursache ist die Alterung der Bevölkerung.
Jahr | Anzahl der Frauen | Anzahl der Männer | Insgesamt |
---|---|---|---|
1993 | 2.976.566 | 3.407.782 | 6.384.348 |
2001 | 3.181.779 | 3.530.018 | 6.711.797 |
2009 | 3.443.575 | 3.658.107 | 7.101.682 |
2017 | 3.838.054 | 3.928.519 | 7.766.573 |
2019 | 3.919.211 | 3.983.749 | 7.902.960 |
Quellen: Statistisches Bundesamt 2020, S. 19; Statistisches Bundesamt 2009, S. 20
Von den 10,2 Millionen Menschen mit einer anerkannten Behinderung war zuletzt der größte Teil, nämlich rund 7,5 Millionen Menschen, schwerbehindert. Die Mehrheit der schwerbehinderten Menschen, nämlich 4,3 Millionen, waren 2019 älter als 65 Jahre, 3,1 Millionen waren im erwerbsfähigen Alter, also zwischen 15 und 65 Jahre alt (Tabelle 2).
Der Anteil der Bevölkerung mit einem Grad der Behinderung von mindestens 20 steigt mit dem Alter stark an: Beträgt er bei Kindern und Jugendlichen bis unter 15 Jahren nur 1,5 Prozent, liegt er in der Altersgruppe der 45- bis 55-Jährigen schon bei 10,5 Prozent und in der Altersgruppe der Hochaltrigen (80 Jahre und älter) bei 38,8 Prozent. Im Durchschnitt haben 12,7 Prozent der Bevölkerung in Deutschland eine anerkannte Behinderung.
Altersgruppe | Anzahl der Menschen mit einer leichteren Behinderung (GdB 20-40) | Anzahl der Menschen mit einer Schwerbehinderung (GdB 50 bis 100) | Anzahl der Menschen mit einer anerkannten Behinderung, insgesamt |
---|---|---|---|
Unter 15 Jahre | 19.000 | 145.000 | 164.000 |
15 bis unter 45 Jahre | 307.000 | 722.000 | 1.029.000 |
45 bis unter 55 Jahre | 515.000 | 766.000 | 1.281.000 |
55 bis unter 65 Jahre | 938.000 | 1.614.000 | 2.551.000 |
65 Jahre und älter | 996.000 | 4.341.000 | 5.338.000 |
Insgesamt | 2.776.000 | 7.587.000 | 10.362.000 |
Die meisten Schwerbehinderungen, nämlich 89 Prozent, entstehen im Laufe der Zeit durch eine Krankheit (Tabelle 3). Nur 3,3 Prozent sind von Geburt an vorhanden oder durch die Geburt entstanden. Weniger als ein Prozent der Schwerbehinderungen entstehen durch Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten.
Ursache der Schwerbehinderung | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Allgemeine Krankheit | 7.062.264 | 89,4 |
Angeborene Behinderung | 257.541 | 3,3 |
Arbeitsunfall, Berufskrankheit | 55.774 | 0,7 |
Verkehrsunfall | 30.031 | 0,4 |
Häusliche Unfälle und nicht näher bezeichnete Unfälle | 26.100 | 0,4 |
Anerkannte Kriegsdienst-, Wehrdienst-, Zivildienstbeschädigung | 13.192 | 0,2 |
Sonstige ungenügend bezeichnete Ursachen | 458.058 | 5,8 |
Insgesamt | 7.902.960 | 100 |
Quelle: Statistisches Bundesamt 2020, S. 13
Die Anzahl an schwerbehinderten Erwerbstätigen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 hat seit 1999 absolut um knapp 500.000 Menschen zugenommen. Aber auch der Anteil an allen schwerbehinderten Menschen im erwerbsfähigen Alter hat sich von 31,2 Prozent auf 46,9 Prozent erhöht. Ein positiver Trend unterstützt durch den konjunkturellen Aufschwung, aber auch durch verschiedene Förderprogramme zur besseren beruflichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen.
Jahr | Anzahl der schwerbehinderten Erwerbstätigen | Anteil an allen schwerbehinderten Menschen in % (Erwerbstätigenquote) |
---|---|---|
1999 | 968.000 | 32,1 |
2005 | 1.052.000 | 35,5 |
2009 | 1.208.000 | 39,4 |
2013 | 1.342.000 | 42,3 |
2017 | 1.464.000 | 46,9 |
Quelle: BA, 2020, Tabelle 2.1
*aktuell letztes Jahr der Erhebung
Zuletzt waren knapp 2,9 Millionen Menschen mit einer anerkannten Behinderung erwerbstätig. Betrachtet man die Menschen mit Behinderungen nach ihrer Stellung im Beruf (Tabelle 5), fällt auf, dass die meisten Menschen mit Behinderung, nämlich 1,8 Millionen oder 61,6 Prozent, als Angestellte arbeiten. Das sind fast so viele wie bei den Menschen ohne Behinderung, von denen 62,9 Prozent als Angestellte arbeiten. Vergleichbar sind auch die Anteile bei den Beamtinnen und Beamten. Größere Unterschiede gibt es dagegen bei den Arbeiterinnen und Arbeitern sowie bei den Auszubildenden.
Stellung im Beruf | Erwerbstätige mit anerkannter Behinderung, in 1.000 | Erwerbstätige mit anerkannter Behinderung, in % | Erwerbstätige ohne anerkannte Behinderung, in % |
---|---|---|---|
Angestellte/Angestellter | 1.771 | 61,6 | 62,9 |
Arbeiterin/Arbeiter | 756 | 26,3 | 18,6 |
Selbstständige(r) mit/ohne Beschäftigte(n) | 191 | 6,6 | 9,8 |
Beamtin/Beamter | 125 | 4,3 | 4,9 |
Auszubildende/ Auszubildender | 32 | 1,1 | 3,8 |
|
|
|
|
Insgesamt | 2.876 | 100 | 100 |
Die drei Branchen mit den höchsten Anteilen von Menschen mit Behinderungen beschäftigen auch die meisten Menschen ohne Behinderung (Tabelle 6): In der Branche „Öffentliche und private Dienstleistungen (ohne öffentlicher Dienst)“ arbeiten 880.000 Menschen mit Behinderungen – fast ein Drittel. Auch bei den Erwerbstätigen ohne Behinderungen führt diese Branche das Ranking an. 24,6 Prozent von ihnen arbeiten hier. An zweiter Stelle stehen bei beiden Erwerbstätigengruppen das Verarbeitende Gewerbe und der Bergbau, gefolgt von Handel und Gastgewerbe.
Branchen | Erwerbstätige mit anerkannter Behinderung | Erwerbstätige ohne anerkannte Behinderung | Erwerbstätige insgesamt |
---|---|---|---|
Öffentliche und private Dienstleistungen (ohne öffentliche Verwaltung) | 880.000 (= 30,6 %) | 9.617.000 (= 24,6 %) | 10.497.000 |
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | 507.000 (= 17,6 %) | 7.571.000 (= 19,1 %) | 8.078.000 |
Handel, Reparatur von Kfz, Gastgewerbe | 408.000 (= 14,2 %) | 6.956.000 (= 17,5 %) | 7.364.000 |
Grundstücks- und Wohnungswesen, wirtschaftliche Dienstleistungen | 280.000 (= 9,7 %) | 4.546.000 (= 11,4 %) | 4.826.000 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 277.000 (= 9,6 %) | 2.628.000 (= 6,7 %) | 2.905.000 |
Verkehr und Lagerei, Kommunikation | 233.000 (= 8,1 %) | 3.276.000 (= 8,2 %) | 3.509.000 |
Baugewerbe | 135.000 (= 4,7 %) | 2.722.000 (= 6,8 %) | 2.857.000 |
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 80.000 (= 2,8 %) | 1.168.000 (= 3,0 %) | 1.248.000 |
Energie- und Wasserversorgung, Abfallentsorgung | 46.000 (= 1,6 %) | 538.000 (= 1,4 %) | 584.000 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 30.000 (= 1,0 %) | 480.000 (= 1,2 %) | 510.000 |
|
|
|
|
Insgesamt | 2.876.000 | 39.502.000 | 41.895.000 |
Quelle: Statistisches Bundesamt 2021, S.20
*aktuell letztes Jahr der Erhebung